thomas khrisna sidharta, thomas Prosiding Analisis Vertikal dan Horizontal sebagai salah satu dasar Pengukuran Kinerja Keuangan pada PT.X di Surabaya. Seminar Nasional Ilmu Terapan.
|
Text
ANALISIS VERTIKAL DAN HORISONTAL SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. .pdf Download (2MB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
| Divisions: | Accounting |
| Depositing User: | Ms Santi Agustina |
| Date Deposited: | 26 Feb 2024 08:28 |
| Last Modified: | 26 Feb 2024 08:28 |
| URI: | http://repository.nscpolteksby.ac.id/id/eprint/655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
